商号 | 瀬戸内運輸株式会社 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創⽴ | 1916年(⼤正5年)11⽉6⽇ | ||||||||||||||||||||||
事業内容 | ⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業(乗合バス・高速バス) ⼀般貸切旅客⾃動⾞運送事業(貸切バス) |
||||||||||||||||||||||
資本⾦ | 3億6千万円 | ||||||||||||||||||||||
従業員 | 175名(男性152名 ⼥性23名) | ||||||||||||||||||||||
⾞両数 | 159両(乗合116両 貸切43両) | ||||||||||||||||||||||
営業キロ | 乗合バス(一般乗合・高速バス) 2,386.93キロ | ||||||||||||||||||||||
営業収入 | 2,216百万円 (2023年度) | ||||||||||||||||||||||
営業所 | 今治 ・ 周桑 ・ 新居浜 ・ 川之江 ・ 広島 | ||||||||||||||||||||||
事務所 | 東京 | ||||||||||||||||||||||
本社 | 〒794-0033 愛媛県今治市東門町1丁目2番地1 | ||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0898-23-3450 | ||||||||||||||||||||||
役員一覧 |
|
従業員数・車両数・営業キロは2024年3月31日現在のものです。
1916(大正5)年 11月 | 瀬戸内商船株式会社設立 |
---|---|
1942(昭和17)年 7月 | 瀬戸内商船株式会社自動車の営業を開始今治市営バスなど統合 |
1943(昭和18)年 1月 | 瀬戸内運輸株式会社と会社商号を変更 |
1943(昭和18)年 4月 | 本社所在地を広島県尾道市から愛媛県今治市へ移転。 東予一円の陸上旅客運輸事業を一手に納め、事業の主体が海運事業から陸運事業へと変遷統合しました。 |
1950(昭和25)年 12月 | 一般貸切旅客自動車運送事業認可 |
1957(昭和32)年 4月 | 四国八十八ヶ所巡拝貸切バス運行開始 |
1989(平成1)年 7月 | パイレーツ号(今治〜東京間)運行開始 |
1999(平成11)年 5月 | しまなみライナー(今治〜広島、福山間)運行開始 |
1999(平成11)年 9月 | いしづちライナー(今治〜大阪・神戸間)運行開始 |
2007(平成19)年 9月 | 四国八十八ヶ所巡拝あるき遍路ツアー運行開始 |
2018(平成30)年 2月 | 本社所在地を愛媛県今治市片原町から愛媛県今治市東門町へ移転 |
2018(平成30)年 3月 | 道後エクスプレスふくおか(松山・今治~北九州・福岡間)の運行参入 |