路線バスの障がい者・介護者の運賃割引について
身体障がい者手帳および知的障がい者療育手帳ならびに精神障がい者保健福祉手帳を受けられているお客様は、下記の割引運賃でご利用いただけます。
ご利用にあたりましては、運賃お支払いの際およびご利用の際に、身体障がい手帳・療育手帳・精神障がい者手帳もしくはミライロIDアプリ(アプリの詳細についてはコチラ)をご提示ください。
スマホの故障などによりミライロIDの画面が表示出来ない場合は割引適用はいたしかねます。
運賃の種類 | 手帳の種類 | 乗車する方 | 割引運賃の計算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
片道運賃 | 身体障がい者手帳をお持ちの方 | 第1種 | 大人 | 本人 | 大人運賃×0.5 |
介護者(大人) | |||||
介護者(小児) | 小児運賃×0.5 | ||||
小児 | 本人 | 小児運賃×0.5 | |||
介護者(大人) | 大人運賃×0.5 | ||||
介護者(小児) | 小児運賃×0.5 | ||||
第2種 | 大人 | 本人 | 大人運賃×0.5 | ||
介護者 | 割引なし | ||||
小児 | 本人 | 小児運賃×0.5 | |||
介護者 | 割引なし | ||||
知的障がい者療育手帳をお持ちの方 | 第1種(A級) | 大人 | 本人 | 大人運賃×0.5 | |
介護者(大人) | 大人運賃×0.5 | ||||
介護者(小児) | 小児運賃×0.5 | ||||
小児 | 本人 | 小児運賃×0.5 | |||
介護者(大人) | 大人運賃×0.5 | ||||
介護者(小児) | 小児運賃×0.5 | ||||
第2種(B級) | 大人 | 本人 | 大人運賃×0.5 | ||
介護者 | 割引なし | ||||
小児 | 本人 | 小児運賃×0.5 | |||
介護者 | 割引なし | ||||
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方 (写真貼付がない手帳は割引の対象になりません) |
1級 2級 3級 |
大人 | 本人 | 大人運賃×0.5 | |
介護者 | 割引なし | ||||
小児 | 本人 | 小児運賃×0.5 | |||
介護者 | 割引なし | ||||
定期運賃 (通勤・通学定期) |
身体障がい者手帳をお持ちの方 | 第1種 | 大人 | 本人 | 大人定期運賃×0.7 |
介護者(大人) | 大人定期運賃×0.7※ | ||||
介護者(小児) | 小児定期運賃×0.7※ | ||||
小児 | 本人 | 小児定期運賃×0.7 | |||
介護者(大人) | 大人定期運賃×0.7※ | ||||
介護者(小児) | 小児定期運賃×0.7※ | ||||
第2種 | 大人 | 本人 | 大人定期運賃×0.7 | ||
介護者 | 割引なし | ||||
小児 | 本人 | 小児定期運賃×0.7 | |||
介護者 | 割引なし | ||||
知的障がい者療育手帳 をお持ちの方 |
第1種(A級) | 大人 | 本人 | 大人定期運賃×0.7 | |
介護者(大人) | 大人定期運賃×0.7※ | ||||
介護者(小児) | 小児定期運賃×0.7※ | ||||
小児 | 本人 | 小児定期運賃×0.7 | |||
介護者(大人) | 大人定期運賃×0.7※ | ||||
介護者(小児) | 小児定期運賃×0.7※ | ||||
第2種(B級) | 大人 | 本人 | 大人定期運賃×0.7 | ||
介護者 | 割引なし | ||||
小児 | 本人 | 小児定期運賃×0.7 | |||
介護者 | 割引なし | ||||
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方 | 1級 2級 3級 |
大人 | 本人 | 割引なし | |
介護者 | |||||
小児 | 本人 | ||||
介護者 |
ご案内
- 小児運賃は小学生の方に適用いたします。
小児運賃は大人運賃の半額(端数は10円単位に四捨五入)です。 - 未就学児(幼児)は乗車券を所持する同伴者1人につき、1人までは無賃、2人目から小児運賃が必要です。
- 介護者(付添い)の割引は当社において介護(付添い)の必要を認めた場合に限ります。
※本人と介護者が同一の期間・区間を同乗される場合のみ発行可能です。
(介護者単独の利用はできません。) - 障がい者・介護者割引運賃計算後の端数は10円単位に四捨五入します。
- 精神障がい者保健福祉手帳の割引対象路線は一般路線全線で、
今治~松山特急・新居浜~松山特急・高速乗合バス・横峰登山バスは除外とさせていただきます。