運行会社・お問い合わせ
- 特急便
- せとうちバス 今治営業所
- TEL:0898-23-3881
- 急行便
- 瀬戸内海交通 大三島営業所
- TEL:0897-82-0076
令和6年4月1日特急・急行便一部時刻改正
毎日運行
日曜日、祝日、1/2・3運休
土曜日、日曜日、祝日、12/29~1/3運休
土曜日、日曜日、祝日、12/29~1/3のみ運行
1月1日・2日 急行便は全便運休します。
特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山市駅 A2のりば |
- | - | - | - | - | 9:00 | - | 10:00 | - | 11:30 | - | - | 13:00 | - | - | - | 14:30 | - | 15:30 | - | - | 17:15 | - | 19:00 | - | - |
大街道 | - | - | - | - | - | 9:05 | - | 10:05 | - | 11:35 | - | - | 13:05 | - | - | - | 14:35 | - | 15:35 | - | - | 17:20 | - | 19:05 | - | - |
南町県民 文化会館前 |
- | - | - | - | - | 9:12 | - | 10:12 | - | 11:42 | - | - | 13:12 | - | - | - | 14:42 | - | 15:42 | - | - | 17:27 | - | 19:12 | - | - |
公園北口 子規記念館前 |
- | - | - | - | - | 9:14 | - | 10:14 | - | 11:44 | - | - | 13:14 | - | - | - | 14:44 | - | 15:44 | - | - | 17:29 | - | 19:14 | - | - |
奥道後 | - | - | - | - | - | 9:23 | - | 10:23 | - | 11:53 | - | - | 13:23 | - | - | - | 14:53 | - | 15:53 | - | - | 17:38 | - | 19:23 | - | - |
藤野々 | - | - | - | - | - | 9:33 | - | 10:33 | - | 12:03 | - | - | 13:33 | - | - | - | 15:03 | - | 16:03 | - | - | 17:48 | - | 19:33 | - | - |
河中 | - | - | - | - | - | 9:34 | - | 10:34 | - | 12:04 | - | - | 13:34 | - | - | - | 15:04 | - | 16:04 | - | - | 17:49 | - | 19:34 | - | - |
大井野 | - | - | - | - | - | 9:38 | - | 10:38 | - | 12:08 | - | - | 13:38 | - | - | - | 15:08 | - | 16:08 | - | - | 17:53 | - | 19:38 | - | - |
米野々口 | - | - | - | - | - | 9:39 | - | 10:39 | - | 12:09 | - | - | 13:39 | - | - | - | 15:09 | - | 16:09 | - | - | 17:54 | - | 19:39 | - | - |
竜岡 | - | - | - | - | - | 9:51 | - | 10:51 | - | 12:21 | - | - | 13:51 | - | - | - | 15:21 | - | 16:21 | - | - | 18:06 | - | 19:51 | - | - |
散宿所前 | - | - | - | - | - | 9:55 | - | 10:55 | - | 12:25 | - | - | 13:55 | - | - | - | 15:25 | - | 16:25 | - | - | 18:10 | - | 19:55 | - | - |
玉川支所前 | - | - | - | - | - | 9:57 | - | 10:57 | - | 12:27 | - | - | 13:57 | - | - | - | 15:27 | - | 16:27 | - | - | 18:12 | - | 19:57 | - | - |
大須木 | - | - | - | - | - | 10:02 | - | 11:02 | - | 12:32 | - | - | 14:02 | - | - | - | 15:32 | - | 16:32 | - | - | 18:17 | - | 20:02 | - | - |
別名 | - | - | - | - | - | 10:04 | - | 11:04 | - | 12:34 | - | - | 14:04 | - | - | - | 15:34 | - | 16:34 | - | - | 18:20 | - | 20:04 | - | - |
馬越 | - | - | - | - | - | 10:08 | - | 11:08 | 平日は 伯方止 |
12:38 | - | 14:08 | - | - | - | 15:38 | - | 16:38 | - | - | 18:25 | - | 20:08 | - | - | |
常盤町6丁目 | 桟橋 始発 |
桟橋 始発 |
桟橋 始発 |
桟橋 始発 |
桟橋 始発 |
10:09 | 桟橋 始発 |
11:09 | 桟橋 始発 |
12:39 | 済生会 今治発 (13:05) |
桟橋 始発 |
14:09 | 桟橋 始発 |
桟橋 始発 |
桟橋 始発 |
15:39 | 桟橋 始発 |
16:39 | 桟橋 始発 |
桟橋 始発 |
18:27 | 桟橋 始発 |
20:09 | 桟橋 始発 |
桟橋 始発 |
今治桟橋 | 6:51 | 7:14 | 8:00 | 8:35 | 9:35 | 10:18 | 11:00 | 11:21 | 12:10 | 12:51 | 13:20 | 13:20 | 14:18 | 14:15 | 14:50 | 15:20 | 15:48 | 16:35 | 16:48 | 17:35 | 17:45 | 18:43 | 19:15 | 20:18 | 20:15 | 21:15 |
今治バス センター |
6:54 | 7:16 | 8:02 | 8:37 | 9:37 | 10:16 | 11:02 | 11:24 | 12:12 | 12:54 | 13:22 | 13:22 | 14:16 | 14:17 | 14:52 | 15:22 | 15:46 | 16:37 | 16:46 | 17:37 | 17:47 | 18:46 | 19:17 | 20:16 | 20:17 | 21:17 |
今治駅前 | 6:58 | 7:19 | 8:05 | 8:40 | 9:40 | 10:12 | 11:05 | 11:12 | 12:15 | 12:42 | 13:25 | 13:25 | 14:12 | 14:20 | 14:55 | 15:25 | 15:42 | 16:40 | 16:42 | 17:40 | 17:50 | 18:33 | 19:20 | 20:12 | 20:20 | 21:20 |
今治 県病院前 |
7:06 | 7:27 | 8:13 | 8:48 | 9:48 | 桟橋止 | 11:13 | 11:32 | 12:23 | 13:02 | 13:33 | 13:33 | 桟橋止 | 14:28 | 15:03 | 15:33 | 桟橋止 | 16:48 | 桟橋止 | 17:48 | 17:58 | 18:54 | 19:28 | 桟橋止 | 20:28 | 21:28 |
馬島BS | 7:15 | 7:35 | 8:21 | 8:56 | 9:56 | - | 11:21 | 11:41 | 12:31 | 13:11 | 13:41 | 13:41 | - | 14:36 | 15:11 | 15:41 | - | 16:56 | - | 17:56 | 18:06 | 19:03 | 19:36 | - | 20:36 | 21:36 |
亀山 | 7:21 | 7:42 | 8:28 | 9:03 | 10:03 | - | 11:28 | 11:47 | 12:38 | 13:17 | 13:48 | 13:48 | - | 14:43 | 15:18 | 15:48 | - | 17:03 | - | 18:03 | 18:13 | 19:09 | 19:43 | - | 20:43 | 21:43 |
吉海支所前 | 7:23 | 7:45 | 8:31 | 9:06 | 10:06 | - | 11:31 | 11:49 | 12:41 | 13:19 | 13:51 | 13:51 | - | 14:46 | 15:21 | 15:51 | - | 17:06 | - | 18:06 | 18:16 | 19:11 | 19:46 | - | 20:46 | 21:46 |
石文化公園 | 7:27 | 7:49 | 8:35 | 9:10 | 10:10 | - | 11:35 | 11:53 | 12:45 | 13:23 | 13:55 | 13:55 | - | 14:50 | 15:25 | 15:55 | - | 17:10 | - | 18:10 | 18:20 | 19:15 | 19:50 | - | 20:50 | 21:50 |
平原 | - | 7:50 | 8:36 | 9:11 | 10:11 | - | 11:36 | - | 12:46 | - | 13:56 | 13:56 | - | 14:51 | 15:26 | 15:56 | - | 17:11 | - | 18:11 | 18:21 | - | 19:51 | - | 20:51 | 21:51 |
大島営業所 | - | 7:52 | 8:38 | 9:13 | 10:13 | - | 11:38 | - | 12:48 | - | 13:58 | 13:58 | - | 14:53 | 15:28 | 15:58 | - | 17:13 | - | 18:13 | 18:23 | - | 19:53 | - | 20:53 | 21:53 |
伯方島BS | 7:35 | 8:02 | 8:48 | 9:23 | 10:23 | - | 11:48 | 12:01 | 12:58 | 13:31 | 14:08 | 14:08 | - | 15:03 | 15:38 | 16:08 | - | 17:23 | - | 18:23 | 18:33 | 19:23 | 20:03 | - | 21:03 | 22:03 |
上浦BS | 伯方止 | 8:08 | 8:54 | 9:29 | 10:29 | - | 11:54 | 12:06 | 13:04 | 13:36 | 14:34 | 14:14 | - | 15:09 | 15:44 | 16:14 | - | 17:29 | - | 伯方止 | 18:39 | 19:28 | 20:09 | - | 21:09 | 22:09 |
大三島BS | - | 8:12 | 8:58 | 9:33 | 10:33 | - | 11:58 | 12:09 | 13:08 | 13:39 | 14:38 | 14:18 | - | 15:13 | 15:48 | 16:18 | - | 17:33 | - | - | 18:43 | 19:31 | 20:13 | - | 21:13 | 22:13 |
井口港 | - | 8:16 | 9:02 | 9:37 | 10:37 | - | 12:02 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 14:22 | - | 15:17 | 15:52 | 16:22 | - | 17:37 | - | - | 18:47 | 19:34 | 20:17 | - | 21:17 | 22:17 |
多々羅の里 | - | 8:18 | 9:04 | 9:39 | 10:39 | - | 12:04 | - | 13:14 | - | 14:44 | 14:24 | - | 15:19 | 15:54 | 16:24 | - | 17:39 | - | - | 18:49 | - | 20:19 | - | 21:19 | 22:19 |
中央橋 | - | 8:18 | 9:04 | 9:39 | 10:39 | - | 12:04 | - | 13:14 | - | 14:44 | 14:24 | - | 15:19 | 15:54 | 16:24 | - | 17:39 | - | - | 18:49 | - | 20:19 | - | 21:19 | 22:19 |
教善寺 | - | 8:23 | 9:09 | 9:44 | 10:44 | - | 12:09 | - | 13:19 | - | 14:49 | 14:29 | - | 15:24 | 15:59 | 16:29 | - | 17:44 | - | - | 18:54 | - | 20:24 | - | 21:24 | 22:24 |
大山祇神社前 | - | 8:24 | 9:10 | 9:45 | 10:45 | - | 12:10 | 12:19 | 13:20 | 13:49 | 14:50 | 14:30 | - | 15:25 | 16:00 | 16:30 | - | 17:45 | - | - | 18:55 | 19:41 | 20:25 | - | 21:25 | 22:25 |
宮浦農協 | - | 8:25 | 9:11 | 9:46 | 10:46 | - | 12:11 | - | 13:21 | - | 14:51 | 14:31 | - | 15:26 | 16:01 | 16:31 | - | 17:46 | - | - | 18:56 | - | 20:26 | - | 21:26 | 22:26 |
宮浦港 | - | 8:26 | 9:12 | 9:47 | 10:47 | - | 12:12 | 12:21 | 13:22 | 13:51 | 14:52 | 14:32 | - | 15:27 | 16:02 | 16:32 | - | 17:47 | - | - | 18:57 | 19:43 | 20:27 | - | 21:27 | 22:27 |
特急便と急行便とでは、今治桟橋~今治バスセンター~今治駅の停車順序が異なりますので、ご注意ください。
令和6年4月1日特急・急行便一部時刻改正
毎日運行
日曜日、祝日、1/2・3運休
土曜日、日曜日、祝日、12/29~1/3運休
土曜日、日曜日、祝日、12/29~1/3のみ運行
1月1日・2日 急行便は全便運休します。
特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮浦港 | - | - | 6:28 | 6:40 | 6:50 | - | 7:00 | - | - | 7:40 | 8:30 | - | 9:05 | 10:00 | - | 11:00 | - | 12:30 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
宮浦農協 | - | - | - | 6:41 | 6:51 | - | 7:01 | - | - | 7:41 | 8:31 | - | 9:06 | 10:01 | - | 11:01 | - | 12:31 | - | - | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
大山祇神社前 | - | - | 6:30 | 6:42 | 6:52 | - | 7:02 | - | - | 7:42 | 8:32 | - | 9:07 | 10:02 | - | 11:02 | - | 12:32 | 13:32 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
教善寺 | - | - | - | 6:43 | 6:53 | - | 7:03 | - | - | 7:43 | 8:33 | - | 9:08 | 10:03 | - | 11:03 | - | 12:33 | - | - | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
中央橋 | - | - | - | 6:47 | 6:57 | - | 7:07 | - | - | 7:47 | 8:37 | - | 9:12 | 10:07 | - | 11:07 | - | 12:37 | - | - | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
多々羅の里 | - | - | - | 6:48 | 6:58 | - | 7:08 | - | - | 7:48 | 8:38 | - | 9:13 | 10:08 | - | 11:08 | - | 12:38 | - | - | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
井口港 | - | - | 6:37 | 6:50 | 7:00 | - | 7:10 | - | - | 7:50 | 8:40 | - | 9:15 | 10:10 | - | 11:10 | - | 12:40 | 13:39 | 15:09 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
大三島BS | - | - | 6:40 | 6:55 | 7:05 | - | 7:15 | - | - | 7:55 | 8:45 | - | 9:20 | 10:15 | - | 11:15 | - | 12:45 | 13:42 | 15:12 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
上浦BS | - | 伯方発 | 6:43 | 6:58 | 7:08 | 伯方発 | 7:18 | 伯方発 | - | 7:58 | 8:48 | - | 9:23 | 10:18 | - | 11:18 | - | 12:48 | 13:45 | 15:15 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
伯方島BS | - | 6:20 | 6:48 | 7:06 | 7:16 | 7:21 | 7:26 | 7:40 | - | 8:06 | 8:56 | - | 9:31 | 10:25 | - | 11:25 | - | 12:55 | 13:50 | 15:20 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
大島営業所 | - | 6:30 | - | 7:16 | 7:26 | 7:31 | 7:36 | - | - | 8:16 | 9:06 | - | 9:41 | 10:35 | - | 11:35 | - | 13:05 | - | - | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
平原 | - | 6:32 | - | 7:18 | 7:28 | 7:33 | 7:38 | - | - | 8:18 | 9:08 | - | 9:43 | 10:37 | - | 11:37 | - | 13:07 | - | - | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
石文化公園 | - | 6:33 | 6:56 | 7:19 | 7:29 | 7:34 | 7:39 | 7:48 | - | 8:19 | 9:09 | - | 9:44 | 10:38 | - | 11:38 | - | 13:08 | 13:58 | 15:28 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
吉海支所前 | - | 6:38 | 7:00 | 7:24 | 7:34 | 7:39 | 7:44 | 7:52 | - | 8:24 | 9:14 | - | 9:49 | 10:43 | - | 11:43 | - | 13:13 | 14:02 | 15:32 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
亀山 | - | 6:40 | 7:02 | 7:26 | 7:36 | 7:41 | 7:46 | 7:54 | - | 8:26 | 9:16 | - | 9:51 | 10:45 | - | 11:45 | - | 13:15 | 14:04 | 15:34 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
馬島BS | - | 6:46 | 7:08 | 7:32 | 7:42 | 7:47 | 7:52 | 8:00 | - | 8:32 | 9:22 | - | 9:57 | 10:51 | - | 11:51 | - | 13:21 | 14:10 | 15:40 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
今治県病院前 | 桟橋 始発 |
6:54 | 7:17 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:09 | 桟橋 始発 |
8:40 | 9:30 | 桟橋 始発 |
10:05 | 10:59 | 桟橋 始発 |
11:59 | 桟橋 始発 |
13:29 | 14:19 | 15:49 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
今治駅前 | 6:45 | 7:02 | 7:37 | 7:48 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:17 | 8:35 | 8:48 | 9:38 | 10:00 | 10:13 | 11:07 | 11:35 | 12:07 | 13:19 | 13:37 | 14:39 | 16:09 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
今治バス センター |
6:41 | 7:05 | 7:33 | 7:51 | 8:01 | 8:06 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 8:51 | 9:41 | 9:56 | 10:16 | 11:10 | 11:31 | 12:10 | 13:15 | 13:40 | 14:35 | 16:05 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
今治桟橋 | 6:38 | 7:07 | 7:30 | 7:53 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:23 | 8:28 | 8:53 | 9:43 | 9:53 | 10:18 | 11:12 | 11:28 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:32 | 16:02 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
常盤町6丁目 | 6:48 | 桟橋止 | 7:40 | 桟橋止 | 桟橋止 | (8:23) 済生会 今治着 |
桟橋止 | 桟橋止 | 8:38 | 桟橋止 | (9:58) 平日のみ 済生会 今治着 |
10:03 | 桟橋止 | 桟橋止 | 11:38 | 桟橋止 | 13:22 | 桟橋止 | 14:42 | 16:12 | 桟橋止 | 桟橋止 | 桟橋止 | 桟橋止 |
馬越 | 6:49 | - | 7:41 | - | - | - | - | - | 8:39 | - | - | 10:04 | - | - | 11:39 | - | 13:23 | - | 14:43 | 16:13 | - | - | - | - |
別名 | 6:53 | - | 7:45 | - | - | - | - | - | 8:43 | - | - | 10:08 | - | - | 11:43 | - | 13:27 | - | 14:47 | 16:17 | - | - | - | - |
大須木 | 6:55 | - | 7:47 | - | - | - | - | - | 8:45 | - | - | 10:10 | - | - | 11:45 | - | 13:29 | - | 14:49 | 16:19 | - | - | - | - |
玉川支所前 | 7:00 | - | 7:52 | - | - | - | - | - | 8:50 | - | - | 10:15 | - | - | 11:50 | - | 13:34 | - | 14:54 | 16:24 | - | - | - | - |
散宿所前 | 7:02 | - | 7:54 | - | - | - | - | - | 8:52 | - | - | 10:17 | - | - | 11:52 | - | 13:36 | - | 14:56 | 16:26 | - | - | - | - |
竜岡 | 7:06 | - | 7:58 | - | - | - | - | - | 8:56 | - | - | 10:21 | - | - | 11:56 | - | 13:40 | - | 15:00 | 16:30 | - | - | - | - |
米野々口 | 7:18 | - | 8:10 | - | - | - | - | - | 9:08 | - | - | 10:33 | - | - | 12:08 | - | 13:52 | - | 15:12 | 16:42 | - | - | - | - |
大井野 | 7:19 | - | 8:11 | - | - | - | - | - | 9:09 | - | - | 10:34 | - | - | 12:09 | - | 13:53 | - | 15:13 | 16:43 | - | - | - | - |
河中 | 7:23 | - | 8:15 | - | - | - | - | - | 9:13 | - | - | 10:38 | - | - | 12:13 | - | 13:57 | - | 15:17 | 16:47 | - | - | - | - |
藤野々 | 7:24 | - | 8:16 | - | - | - | - | - | 9:14 | - | - | 10:39 | - | - | 12:14 | - | 13:58 | - | 15:18 | 16:48 | - | - | - | - |
奥道後 | 7:34 | - | 8:26 | - | - | - | - | - | 9:24 | - | - | 10:49 | - | - | 12:24 | - | 14:08 | - | 15:28 | 16:58 | - | - | - | - |
公園北口 子規記念館前 |
7:43 | - | 8:35 | - | - | - | - | - | 9:33 | - | - | 10:58 | - | - | 12:33 | - | 14:17 | - | 15:37 | 17:07 | - | - | - | - |
南町県民 文化会館前 |
7:45 | - | 8:37 | - | - | - | - | - | 9:35 | - | - | 11:00 | - | - | 12:35 | - | 14:19 | - | 15:39 | 17:09 | - | - | - | - |
大街道 | 7:52 | - | 8:44 | - | - | - | - | - | 9:42 | - | - | 11:07 | - | - | 12:42 | - | 14:26 | - | 15:46 | 17:16 | - | - | - | - |
松山市駅 | 7:57 | - | 8:49 | - | - | - | - | - | 9:47 | - | - | 11:12 | - | - | 12:47 | - | 14:31 | - | 15:51 | 17:21 | - | - | - | - |
特急便と急行便とでは、今治桟橋~今治バスセンター~今治駅の停車順序が異なりますので、ご注意ください。
宮浦港 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山祇神社 |
|||||||||||||||||||||||||||||
井口港 |
|||||||||||||||||||||||||||||
大三島BS |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
上浦BS |
21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
伯方島BS |
12 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
石文化公園 |
12 | 16 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
吉海支所 |
18 | 23 | 29 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
亀山 |
16 | 26 | 32 | 38 | 50 | 54 | |||||||||||||||||||||||
馬島BS |
16 | 23 | 36 | 41 | 45 | 54 | 59 | ||||||||||||||||||||||
今治県病院 |
13 | 23 | 28 | 40 | 45 | 48 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||
今治バスセンター |
32 | 36 | 49 | 59 | 71 | 76 | 81 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||
今治桟橋 |
27 | 51 | 54 | 66 | 78 | 90 | 95 | 100 | 109 | 113 | |||||||||||||||||||
今治バスセンター |
23 | 40 | 62 | 65 | 76 | 88 | 101 | 106 | 110 | 119 | 124 | ||||||||||||||||||
今治駅前 |
14 | 27 | 40 | 62 | 65 | 76 | 88 | 101 | 106 | 110 | 119 | 124 | |||||||||||||||||
馬越 |
14 | 14 | 23 | 40 | 62 | 65 | 76 | 88 | 101 | 106 | 110 | 119 | 124 | ||||||||||||||||
別名 |
14 | 14 | 14 | 21 | 40 | 62 | 65 | 76 | 88 | 101 | 106 | 110 | 119 | 124 | |||||||||||||||
大須木 |
14 | 19 | 22 | 19 | 28 | 47 | 65 | 72 | 84 | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 | 130 | ||||||||||||||
玉川支所前 |
14 | 22 | 25 | 27 | 25 | 34 | 53 | 70 | 76 | 88 | 105 | 115 | 115 | 120 | 130 | 130 | |||||||||||||
散宿所前 |
14 | 20 | 27 | 30 | 32 | 30 | 40 | 58 | 75 | 83 | 93 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 | ||||||||||||
竜岡 |
26 | 34 | 38 | 44 | 48 | 50 | 48 | 57 | 73 | 91 | 97 | 108 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | |||||||||||
米野々口 |
19 | 31 | 38 | 43 | 49 | 52 | 54 | 52 | 62 | 78 | 95 | 102 | 112 | 125 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | ||||||||||
大井野 |
22 | 32 | 45 | 51 | 56 | 62 | 65 | 67 | 65 | 74 | 90 | 100 | 105 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | |||||||||
河中 |
47 | 52 | 63 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 84 | 105 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | ||||||||
藤野々 |
16 | 52 | 57 | 63 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 84 | 105 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | |||||||
奥道後 |
23 | 27 | 63 | 68 | 73 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 89 | 105 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | ||||||
子規記念館前 |
16 | 28 | 32 | 63 | 68 | 73 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 89 | 105 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | |||||
県民文化会館前 |
42 | 47 | 60 | 64 | 88 | 93 | 99 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | ||||
大街道 |
43 | 60 | 64 | 73 | 73 | 97 | 102 | 107 | 111 | 111 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | |||
松山市駅 |
25 | 50 | 64 | 68 | 73 | 73 | 97 | 102 | 107 | 111 | 111 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
25 | 25 | 55 | 71 | 73 | 73 | 73 | 97 | 102 | 107 | 111 | 111 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
25 | 33 | 33 | 62 | 73 | 73 | 73 | 73 | 97 | 102 | 107 | 111 | 111 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 |